一、图书馆收入分类表
收入一 | 收入二 | 收入三 | |||
文献资源建设费 | 万元 | 设备费 | 万元 | 行政、日常业务费等 | 万元 |
学校拨款 | 2913 | 学校拨款 | 170 | 学校拨款 | 98.83 |
古籍保护与收藏 | 110 | 信息化专项 | 240 |
|
|
馆藏回溯 | 103.10 |
|
|
|
|
文献传递与收藏 | 14 |
|
|
|
|
合计1 | 3140.10 |
| 410 |
| 98.83 |
教育部文科专款外文书(配额) | 290 |
|
|
|
|
教育部文科专款外文期刊(配额) | 250 |
|
|
|
|
外教中心外文图书(配额) | 18 |
|
|
|
|
合 计2 | 558 |
| 410 |
| 98.83 |
合 计3 | 4206.93 |
备注:1.“收入一”教育部文科专款部分只给配额,不直接拨款。
2.“收入三”学校拨款部分不含员工福利金。
二、图书馆支出分类表
支出一 | 支出二 | 支出三 | |||
文献资源建设费 | 万元 | 设备费 | 万元 | 行政、日常业务费等 | 万元 |
中文图书 | 466.53 | 计算机设备 | 102.59 | 日常办公费用(包括办公用品网络流量费、会务费等) | 38.48 |
外文图书 | 401.88 | 书库空调、书架、阅览桌等 | 8.60 | 电话费 | 3.62 |
中文期刊 | 67.23 | 设备修理费 | 18.43 | 手纸、洗手液等 | 7.13 |
外文期刊 | 689.15 | 物业水电材料 | 3.20 | 复印机材料费(纸与墨盒) | 4.38 |
数据库 | 1261.50 | 其他材料 | 3.90 | 出差费(含国际、国内交流及人员培训) | 26.38 |
馆藏回溯 | 103.10 | 系统维护费 | 33.28 | 日常公务接待(含内、外宾) | 10.01 |
文献加工与数字化等 | 88.67 | 信息化建设 | 239.81 | 垫付设备款 | 2.74 |
其他 | 42.82 |
|
| 工青妇活动慰问等 | 5.80 |
文献传递与馆际互借 | 14 |
|
|
|
|
合计1 | 3134.88 |
| 409.81 |
| 98.54 |
教育部文科专款外文书(配额) | 290 |
|
|
|
|
教育部文科专款外文期刊(配额) | 250 |
|
|
|
|
外教中心外文图书(配额) | 18 |
|
|
|
|
合计2 | 558 |
|
|
| 98.54 |
结余 | 5.22 |
| 0.19 |
| 0.29 |
总支出 | 4201.23 | ||||
总结余 | 5.70 |
备注:1.中文图书经费含古籍图书采购;文献加工和数字化含古籍数字化建设费。
2.文献资源建设结余为当年未来得及支付部分。