一、 图书馆收入分类表
收 入一 | 收 入二 | 收 入三 | |||
文献采购费 | 万元 | 设备费 | 万元 | 行政、日常业务费等 | 万元 |
学校拨款 | 2610.00 | 学校拨款 | 291.94 | 学校拨款 | 112.48 |
院系代订书刊款 | 220.04 | 退还设备预收等 | 7.05 | 校拨电话费 | 2.92 |
回溯专项 | 80.00 | 专项经费结余 | 100.73 | 查新等收入 | 1.05 |
古籍保护专项 | 20.00 | RFID与移动阅读专项 | 230 | 上年结余 | 0.74 |
遗失书籍赔偿费、退刊费等 | 43.91 | 上年结余 | 0.21 |
|
|
上年结余 | 16.52 |
|
|
|
|
合 计1 | 2990.47 |
| 629.93 |
| 117.19 |
教育部文科专款外文书(配额) | 285 |
|
|
|
|
教育部文科专款外文期刊(配额) | 250 |
|
|
|
|
外教中心外文图书(配额) | 17 |
|
|
|
|
合 计2 | 3542.47 |
| 629.93 |
| 117.19 |
合 计3 | 4289.59 |
备注:1、“收入一”中教育部文科专款、外教中心部分只给配额,不直接拨款。
2、“收入三”学校拨款部分不含员工福利金。
二、图书馆支出分类表
支 出一 | 支 出二 | 支 出三 | |||
文献采购费 | 万元 | 设备费 | 万元 | 行政、日常业务费等 | 万元 |
中文图书 | 652.69 | 专项经费—服务器、网络设备 | 78.13 | 日常办公费用(包括办公用品、网络流量费、会务费;退休职工活动、职工生病慰问等) | 47.68 |
外文图书 | 280.6 | 书库空调、书架、阅览桌等 | 44.06 | 文献加工费(期刊装订、图书加工材料等) | 20.29 |
中文期刊 | 54.54 | 计算机设备 | 36.35 | 出差费(含国内交流及人员培训) | 18.46 |
外文期刊 | 845.11 | 设备修理费 | 14.02 | 手纸、洗手液等 | 9.36 |
数据库 | 1057.28 | RFID与移动阅读 | 3.39 | 电话费 | 3.27 |
馆藏回溯 | 74.21 | 物业水电材料 | 3.88 | 通借通还馆际运输费 | 2.59 |
国际交换 | 11.75 | 其他材料 | 18.93 | 复印材料费 | 2.83 |
|
|
|
| 日常公务接待(含内、外宾接待) | 1.83 |
|
|
|
| 索引学会 | 10.56 |
合计1 | 2976.18 |
| 198.76 |
| 116.87 |
教育部文科专款外文书(配额) | 285 |
|
|
|
|
教育部文科专款外文期刊(配额) | 250 |
|
|
|
|
外教中心外文图书(配额) | 17 |
|
|
|
|
合计2 | 3528.18 |
|
|
|
|
结余 | 14.29 |
| 431.18 |
| 0.32 |
总支出 | 3843.81 | ||||
总结余 | 445.79 |
备注:1、文献采购经费为实际支付费用,部分到货费用尚未支付。
2、因学校预算下达晚,设备费部分款项将在2012年支付。