馆长 葛剑雄
2011-6-20
1.图书馆收入分类表
收入一 | 收入二 | 收入三 | |||
文献采购费 | 万元 | 设备费 | 万元 | 行政、日常业务费等 | 万元 |
学校拨款 | 1995 | 学校拨款(含特定专项经费) | 310.00 | 学校拨款 | 72.65 |
上年结余 | 84.74 | 上年结余 | 169.73 | 上年结余 | 1.29 |
数理平台拨款 | 178 | 其他 | 2.14 | 校拨电话费 | 2.97 |
院系代订书刊款 | 124.58 |
|
| 查新、阅览证等其他收入 | 5.47 |
赔偿遗失书籍费、退刊等 | 91.58 |
|
|
|
|
合计1 | 2473.89 |
| 481.87 |
| 82.38 |
教育部文科专款外文书(配额) | 263 |
|
|
|
|
教育部文科专款外文期刊(配额) | 250 |
|
|
|
|
外教中心外文图书(配额) | 18 |
|
|
|
|
合计2 | 3004.89 |
| 481.87 |
| 82.38 |
合计3 | 3569.14 |
备注:1、“收入一”教育部文科专款部分只给配额,不直接拨款。
2、“收入三”学校拨款部分不含员工福利金。
2.图书馆支出分类表
支出一 | 支出二 | 支出三 | |||
文献采购费 | 万 元 | 设备费 | 万 元 | 行政、日常业务费等 | 万 元 |
中文图书 | 356.02* | 计算机设备 | 107.97 | 日常办公费用(包括办公用品网络流量费、会务费等) | 31.85 |
外文图书 | 47.57* | 书库空调、书架、阅览桌等 | 59.77 | 通借通还馆际运输费 | 2.29 |
中文期刊 | 76.73 | 设备修理费 | 3.96 | 手纸、洗手液等 | 4.80 |
|
|
|
| 复印机材料费(纸与墨盒) | 5.03 |
外文期刊 | 850.10 | 物业水电材料 | 3.29 | 文献加工费(包括期刊装订、图书加工材料等 | 15.72 |
电子资源 | 1131.03 | 其他材料 | 6.39 | 电话费 | 3.30 |
国际交换 | 9.78 | 专项经费-服务器、网络设备 | 201.00 | 出差费(含国际、国内交流及人员培训) | 16.60 |
|
|
|
| 日常公务接待(含内、外宾) | 1.12 |
合计1 | 2471.23 |
| 382.38 |
| 80.71 |
教育部文科专款外文书(配额) | 263.00 |
|
|
|
|
教育部文科专款外文期刊(配额) | 250.00 |
|
|
|
|
外教中心外文图书(配额) | 18.00 |
|
|
|
|
合计2 | 3002.23 |
| 382.38 |
| 80.71 |
结余 | 2.66 |
| 99.49* |
| 1.67 |
总支出 | 3465.32 | ||||
总结余 | 103.82 |
备注:1 中文、外文图书实际采购支出分别为 603万元、144万元,其中 343 万元(差额)列入2011年经费支付。
2 设备费99.49万元为专项经费,于2011年支付。