我校论文整体情况
根据科睿唯安2023年01月更新的数据显示,复旦大学入选ESI高水平论文共1563篇,其中高被引论文1561篇,热点论文52篇。Web of Science论文数86,596篇,论文总被引次数1,697,100次,篇均被引次数19.60次。
我校入选ESI学科
目前,我校在ESI学科榜单上位列全球第105位,较2022年11月排名前进一位。有21个学科进入1%。分子生物学与遗传学、生物学与生物化学、材料科学、化学、药理学与毒理学和临床医学等6个学科进入1‰。其中分子生物学与遗传学排名首次跻身全球1‰(0.962‰)。
与2022年11月份ESI学科排名相比,有13个学科排名上升。其中工程技术、精神病学/心理学的排名均前进了9位,物理排名提高了8位。具体结果参见表1。
表1 复旦大学入选ESI学科统计情况
No | 研究领域 | Web of Science 论文数量/篇 | 总被引 频次 | 篇均被 引频次 | 高水平论文 | 高被引论文 | 热点论文 | ESI排名 | 与2022年11月 排名相比 | ESI排名 (‰) |
1 | 临床医学 | 24862 | 448694 | 18.05 | 425 | 424 | 19 | 128 | ↑1 | 0.22 |
2 | 材料科学 | 6431 | 255204 | 39.68 | 227 | 227 | 10 | 28 | - | 0.23 |
3 | 化学 | 9154 | 229592 | 25.08 | 208 | 208 | 5 | 44 | - | 0.26 |
4 | 分子生物学与遗传学 | 6350 | 157211 | 24.76 | 84 | 84 | 3 | 99 | - | 0.96 |
5 | 物理 | 6634 | 112383 | 16.94 | 136 | 135 | 4 | 213 | ↑8 | 2.47 |
6 | 生物学与生物化学 | 5440 | 84161 | 15.47 | 61 | 61 | 1 | 134 | ↑1 | 0.96 |
7 | 神经科学与行为科学 | 3567 | 62449 | 17.51 | 45 | 45 | 2 | 191 | ↓1 | 1.69 |
8 | 环境与生态学 | 2459 | 56197 | 22.85 | 54 | 54 | 1 | 181 | ↑2 | 1.10 |
9 | 药理学与毒理学 | 3417 | 50532 | 14.79 | 37 | 37 | 3 | 36 | - | 0.31 |
10 | 工程技术 | 3921 | 45646 | 11.64 | 68 | 68 | 2 | 242 | ↑9 | 1.13 |
11 | 免疫学 | 2320 | 38817 | 16.73 | 22 | 22 | 0 | 187 | ↓1 | 1.88 |
12 | 微生物学 | 1274 | 28805 | 22.61 | 24 | 24 | 1 | 119 | ↑3 | 1.84 |
13 | 地球科学 | 1510 | 24806 | 16.43 | 40 | 40 | 0 | 400 | ↑6 | 4.14 |
14 | 社会科学 | 2006 | 21409 | 10.67 | 27 | 27 | 1 | 332 | - | 1.65 |
15 | 植物学与动物学 | 775 | 16272 | 21 | 21 | 21 | 0 | 484 | ↑3 | 2.96 |
16 | 计算机科学 | 1639 | 16114 | 9.83 | 15 | 15 | 0 | 205 | ↓2 | 2.95 |
17 | 数学 | 2295 | 14786 | 6.44 | 31 | 31 | 0 | 61 | ↑1 | 1.75 |
18 | 经济与商学 | 1149 | 13169 | 11.46 | 15 | 15 | 0 | 218 | ↑4 | 4.83 |
精神病学/心理学 | 718 | 7412 | 10.32 | 7 | 7 | 0 | 691 | ↑9 | 7.25 | |
20 | 农业科学 | 423 | 6397 | 15.12 | 9 | 9 | 0 | 626 | ↑4 | 5.59 |
21 | 综合交叉学科 | 123 | 4795 | 38.98 | 7 | 7 | 0 | 106 | ↑1 | 6.20 |
合计 | 86596 | 1697100 | 19.6 | 1563 | 1561 | 52 |
数据来源:Essential Science IndicatorsSM数据库
更新时间:2023-01-15
统计范围:201201-01至2022-10-31
我校高水平论文明细(仅限校内地址下载)
如有需要进一步分析各院系的ESI表现及更多往期复旦ESI数据,请联系相关学科馆员。
Web of Science - Essential Science Indicators(ESI)数据库
ESI(Essential Science Indicators)基本科学指标数据库,是一个衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,通过分析Web of Science(SCI/SSCI)收录的11000多种期刊的文献纪录而建立的计量分析数据库。ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个专业领域,分别对国家、研究机构、期刊、论文以及科学家进行统计分析和排序。
主要评价指标:
◆热点论文(Hot Paper):按ESI学科统计最近两年发表、在最近两个月里被引用次数进入世界前0.1%的论文。
◆高被引论文(Highly Cited Paper):根据同一年同一ESI学科统计最近10年发表论文中被引用次数进入世界前1%的论文。
◆高水平论文(Top Paper):热点论文与高被引论文总和。
◆上榜学科(ranked fields):某研究机构在该学科发表论文的被引次数进入世界前1%。