我校论文整体情况
根据科睿唯安2026年01月更新的数据显示,复旦大学入选ESI高水平论文共2525篇,其中高被引论文2520篇,热点论文99篇。Web of Science论文数116,989篇,论文总被引次数2,667, 228次,篇均被引次数22.8次。
我校入选ESI学科
目前,我校在ESI学科榜单上位列全球第66位,较2025年11月排名前进1名。有21个学科进入1%。
临床医学、药理学与毒理学、材料科学、化学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、工程技术、环境与生态学、免疫学和微生物学、物理等11个学科进入1‰。
其中物理学科首次进入ESI全球前1‰(千分之一)。
与2025年11月份ESI学科排名相比,有14个学科排名上升。其中综合交叉学科的排名前进了11位,精神病学/心理学排名提高了8位。具体结果参见表1。
表1 复旦大学入选ESI学科统计情况
No | ESI学科 | Web of Science 论文数量/篇 | 总被引 频次 | 篇均被 引频次 | 高水平论文 | 高被引论文 | 热点论文 | ESI排名 | ESI排名 (‰) | 与2025年11月 排名相比 | |
1 | 药理学与毒理学 | 4623 | 82723 | 17.89 | 68 | 68 | 1 | 16 | 0.11 | - | |
2 | 临床医学 | 32490 | 693747 | 21.35 | 732 | 731 | 31 | 91 | 0.13 | ↑1 | |
3 | 材料科学 | 9196 | 382587 | 41.6 | 329 | 328 | 14 | 30 | 0.18 | - | |
4 | 化学 | 10831 | 302248 | 27.91 | 270 | 270 | 6 | 39 | 0.18 | ↑1 | |
5 | 生物学与生物化学 | 6799 | 135381 | 19.91 | 106 | 106 | 3 | 76 | 0.45 | - | |
6 | 分子生物学与遗传学 | 7877 | 247315 | 31.4 | 134 | 134 | 8 | 56 | 0.47 | ↓1 | |
7 | 工程技术 | 6796 | 106370 | 15.65 | 116 | 116 | 2 | 146 | 0.5 | ↑4 | |
8 | 环境与生态学 | 3645 | 96402 | 26.45 | 80 | 80 | 5 | 142 | 0.67 | ↑5 | |
9 | 免疫学 | 3171 | 68249 | 21.52 | 47 | 47 | 2 | 98 | 0.81 | ↑4 | |
10 | 微生物学 | 1851 | 46714 | 25.24 | 42 | 42 | 1 | 73 | 0.88 | - | |
11 | 神经科学与行为科学 | 4658 | 99544 | 21.37 | 89 | 89 | 4 | 135 | 1.01 | ↑3 | |
12 | 社会科学 | 3081 | 33674 | 10.93 | 41 | 41 | 1 | 277 | 1.11 | - | |
13 | 物理 | 9070 | 175745 | 19.38 | 211 | 211 | 8 | 95 | 0.92 | ↑6 | |
14 | 数学 | 2626 | 19568 | 7.45 | 33 | 33 | 0 | 48 | 1.19 | ↑1 | |
15 | 计算机科学 | 2750 | 34989 | 12.72 | 41 | 41 | 3 | 129 | 1.44 | ↑6 | |
16 | 地球科学 | 2687 | 53098 | 19.76 | 74 | 73 | 4 | 226 | 1.86 | ↑4 | |
17 | 植物学与动物学 | 866 | 19949 | 23.04 | 34 | 34 | 0 | 475 | 2.35 | ↓3 | |
18 | 经济与商学 | 1694 | 29089 | 17.17 | 30 | 29 | 2 | 128 | 2.29 | ↑4 | |
19 | 综合交叉学科 | 152 | 8798 | 57.88 | 13 | 12 | 2 | 66 | 2.93 | ↑11 | |
20 | 农业科学 | 702 | 11432 | 16.28 | 8 | 8 | 0 | 549 | 3.84 | ↑2 | |
21 | 精神病学/心理学 | 1214 | 15905 | 13.1 | 24 | 24 | 1 | 479 | 4.04 | ↑8 | |
总计 | 116989 | 2667228 | 22.8 | 2525 | 2520 | 99 | |||||
数据来源:Essential Science IndicatorsSM数据库
更新时间:2026-01-08
统计范围:2015-01-01至2025-10-31
我校高水平论文明细(仅限校内地址下载)
如有需要进一步分析各院系的ESI表现及更多往期复旦ESI数据,请联系相关学科馆员。
Web of Science - Essential Science Indicators(ESI)数据库
ESI(Essential Science Indicators)基本科学指标数据库,是一个衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,通过分析Web of Science(SCI/SSCI)收录的11000多种期刊的文献纪录而建立的计量分析数据库。ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个专业领域,分别对国家、研究机构、期刊、论文以及科学家进行统计分析和排序。
主要评价指标:
◆热点论文(Hot Paper):按ESI学科统计最近两年发表、在最近两个月里被引用次数进入世界前0.1%的论文。
◆高被引论文(Highly Cited Paper):根据同一年同一ESI学科统计最近10年发表论文中被引用次数进入世界前1%的论文。
◆高水平论文(Top Paper):热点论文与高被引论文总和。
◆上榜学科(ranked fields):某研究机构在该学科发表论文的被引次数进入世界前1%。
