我校论文整体情况
根据科睿唯安2025年11月更新的数据显示,复旦大学入选ESI高水平论文共2435篇,其中高被引论文2428篇,热点论文108篇。Web of Science论文数114,092篇,论文总被引次数2,555, 535次,篇均被引次数22.4次。
我校入选ESI学科
目前,我校在ESI学科榜单上位列全球第67位,较2025年09月排名前进1名。有21个学科进入1%。
临床医学、药理学与毒理学、材料科学、化学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、工程技术、环境与生态学、免疫学和微生物学等10个学科进入1‰。
与2025年09月份ESI学科排名相比,有16个学科排名上升。其中物理学的排名前进了9位,精神病学/心理学排名提高了6位。具体结果参见表1。
表1 复旦大学入选ESI学科统计情况
No | ESI学科 | Web of Science 论文数量/篇 | 总被引 频次 | 篇均被 引频次 | 高水平论文 | 高被引论文 | 热点论文 | ESI排名 | ESI排名 (‰) | 与2025年09月 排名相比 |
1 | 药理学与毒理学 | 4507 | 79125 | 17.56 | 67 | 67 | 0 | 16 | 0.11 | - |
2 | 临床医学 | 31783 | 666486 | 20.97 | 704 | 703 | 35 | 92 | 0.13 | ↓1 |
3 | 材料科学 | 8937 | 366844 | 41.05 | 307 | 307 | 14 | 30 | 0.19 | - |
4 | 化学 | 10618 | 291101 | 27.42 | 268 | 267 | 10 | 40 | 0.18 | ↑2 |
5 | 生物学与生物化学 | 6655 | 129459 | 19.45 | 97 | 97 | 3 | 76 | 0.45 | ↑3 |
6 | 分子生物学与遗传学 | 7732 | 237648 | 30.74 | 128 | 128 | 5 | 55 | 0.46 | - |
7 | 工程技术 | 6552 | 100627 | 15.36 | 110 | 109 | 4 | 150 | 0.53 | ↑5 |
8 | 环境与生态学 | 3552 | 91691 | 25.81 | 81 | 81 | 4 | 147 | 0.7 | ↑1 |
9 | 免疫学 | 3098 | 65438 | 21.12 | 47 | 47 | 1 | 102 | 0.85 | ↑2 |
10 | 微生物学 | 1809 | 45068 | 24.91 | 42 | 42 | 0 | 73 | 0.89 | ↑1 |
11 | 神经科学与行为科学 | 4567 | 95240 | 20.85 | 85 | 85 | 4 | 138 | 1.05 | ↑3 |
12 | 社会科学 | 2978 | 32011 | 10.75 | 42 | 42 | 2 | 277 | 1.13 | ↑5 |
13 | 物理 | 8831 | 168302 | 19.06 | 211 | 210 | 10 | 101 | 1 | ↑9 |
14 | 数学 | 2560 | 18885 | 7.38 | 34 | 34 | 1 | 49 | 1.23 | ↑1 |
15 | 计算机科学 | 2636 | 33100 | 12.56 | 41 | 41 | 5 | 135 | 1.54 | ↑3 |
16 | 地球科学 | 2591 | 50646 | 19.55 | 67 | 67 | 2 | 230 | 1.92 | ↑2 |
17 | 植物学与动物学 | 846 | 19283 | 22.79 | 34 | 33 | 1 | 472 | 2.38 | ↑1 |
18 | 经济与商学 | 1637 | 27292 | 16.67 | 30 | 29 | 3 | 132 | 2.4 | ↑3 |
19 | 综合交叉学科 | 147 | 7807 | 53.11 | 9 | 9 | 1 | 77 | 3.48 | ↓6 |
20 | 农业科学 | 679 | 10911 | 16.07 | 8 | 8 | 0 | 551 | 3.92 | ↑4 |
21 | 精神病学/心理学 | 1176 | 15031 | 12.78 | 21 | 20 | 3 | 487 | 4.17 | ↑6 |
总计 | 111355 | 2454693 | 22.04 | 2334 | 2333 | 91 |
数据来源:Essential Science IndicatorsSM数据库
更新时间:2025-11-13
统计范围:2015-01-01至2025-08-31
我校高水平论文明细(仅限校内地址下载)
如有需要进一步分析各院系的ESI表现及更多往期复旦ESI数据,请联系相关学科馆员。
Web of Science - Essential Science Indicators(ESI)数据库
ESI(Essential Science Indicators)基本科学指标数据库,是一个衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,通过分析Web of Science(SCI/SSCI)收录的11000多种期刊的文献纪录而建立的计量分析数据库。ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个专业领域,分别对国家、研究机构、期刊、论文以及科学家进行统计分析和排序。
主要评价指标:
◆热点论文(Hot Paper):按ESI学科统计最近两年发表、在最近两个月里被引用次数进入世界前0.1%的论文。
◆高被引论文(Highly Cited Paper):根据同一年同一ESI学科统计最近10年发表论文中被引用次数进入世界前1%的论文。
◆高水平论文(Top Paper):热点论文与高被引论文总和。
◆上榜学科(ranked fields):某研究机构在该学科发表论文的被引次数进入世界前1%。
